Wordpress Prom Tools

0.3.0


        
NamePermsSizeModifiedActions
.. 0755 Unlock 2026-05-26 03:24
dstat.py 0755 Unlock 86 KB 2014-06-10 02:45
dstat.pyc 0644 Unlock 83 KB 2014-06-10 02:45
dstat.pyo 0644 Unlock 83 KB 2014-06-10 02:45
dstat_battery.py 0644 Unlock 2 KB 2010-05-27 06:07
dstat_battery.pyc 0644 Unlock 2 KB 2014-06-10 02:45
dstat_battery.pyo 0644 Unlock 2 KB 2014-06-10 02:45
dstat_battery_remain.py 0644 Unlock 1 KB 2010-02-09 19:10
dstat_battery_remain.pyc 0644 Unlock 2 KB 2014-06-10 02:45
dstat_battery_remain.pyo 0644 Unlock 2 KB 2014-06-10 02:45
dstat_cpufreq.py 0644 Unlock 2 KB 2009-11-24 19:26
dstat_cpufreq.pyc 0644 Unlock 2 KB 2014-06-10 02:45
dstat_cpufreq.pyo 0644 Unlock 2 KB 2014-06-10 02:45
dstat_dbus.py 0644 Unlock 1 KB 2014-06-10 02:45
dstat_dbus.pyc 0644 Unlock 2 KB 2014-06-10 02:45
dstat_dbus.pyo 0644 Unlock 2 KB 2014-06-10 02:45
dstat_disk_tps.py 0644 Unlock 3 KB 2010-06-14 06:54
dstat_disk_tps.pyc 0644 Unlock 3 KB 2014-06-10 02:45
dstat_disk_tps.pyo 0644 Unlock 3 KB 2014-06-10 02:45
dstat_disk_util.py 0644 Unlock 2 KB 2010-05-25 14:04
dstat_disk_util.pyc 0644 Unlock 3 KB 2014-06-10 02:45
dstat_disk_util.pyo 0644 Unlock 3 KB 2014-06-10 02:45
dstat_dstat.py 0644 Unlock 1 KB 2010-06-14 06:59
dstat_dstat.pyc 0644 Unlock 1 KB 2014-06-10 02:45
dstat_dstat.pyo 0644 Unlock 1 KB 2014-06-10 02:45
dstat_dstat_cpu.py 0644 Unlock 1 KB 2010-06-14 06:59
dstat_dstat_cpu.pyc 0644 Unlock 2 KB 2014-06-10 02:45
dstat_dstat_cpu.pyo 0644 Unlock 2 KB 2014-06-10 02:45
dstat_dstat_ctxt.py 0644 Unlock 1 KB 2010-06-14 06:58
dstat_dstat_ctxt.pyc 0644 Unlock 1 KB 2014-06-10 02:45
dstat_dstat_ctxt.pyo 0644 Unlock 1 KB 2014-06-10 02:45
dstat_dstat_mem.py 0644 Unlock 1 KB 2010-06-14 06:58
dstat_dstat_mem.pyc 0644 Unlock 1 KB 2014-06-10 02:45
dstat_dstat_mem.pyo 0644 Unlock 1 KB 2014-06-10 02:45
dstat_fan.py 0644 Unlock 829 B 2010-05-27 06:07
dstat_fan.pyc 0644 Unlock 1 KB 2014-06-10 02:45
dstat_fan.pyo 0644 Unlock 1 KB 2014-06-10 02:45
dstat_freespace.py 0644 Unlock 1 KB 2009-11-26 02:12
dstat_freespace.pyc 0644 Unlock 2 KB 2014-06-10 02:45
dstat_freespace.pyo 0644 Unlock 2 KB 2014-06-10 02:45
dstat_gpfs.py 0644 Unlock 2 KB 2010-05-30 09:19
dstat_gpfs.pyc 0644 Unlock 2 KB 2014-06-10 02:45
dstat_gpfs.pyo 0644 Unlock 2 KB 2014-06-10 02:45
dstat_gpfs_ops.py 0644 Unlock 2 KB 2009-11-26 02:12
dstat_gpfs_ops.pyc 0644 Unlock 2 KB 2014-06-10 02:45
dstat_gpfs_ops.pyo 0644 Unlock 2 KB 2014-06-10 02:45
dstat_helloworld.py 0644 Unlock 436 B 2009-11-26 02:13
dstat_helloworld.pyc 0644 Unlock 937 B 2014-06-10 02:45
dstat_helloworld.pyo 0644 Unlock 937 B 2014-06-10 02:45
dstat_innodb_buffer.py 0644 Unlock 2 KB 2009-11-26 02:13
dstat_innodb_buffer.pyc 0644 Unlock 2 KB 2014-06-10 02:45
dstat_innodb_buffer.pyo 0644 Unlock 2 KB 2014-06-10 02:45
dstat_innodb_io.py 0644 Unlock 2 KB 2009-11-26 02:13
dstat_innodb_io.pyc 0644 Unlock 2 KB 2014-06-10 02:45
dstat_innodb_io.pyo 0644 Unlock 2 KB 2014-06-10 02:45
dstat_innodb_ops.py 0644 Unlock 2 KB 2009-11-26 02:13
dstat_innodb_ops.pyc 0644 Unlock 2 KB 2014-06-10 02:45
dstat_innodb_ops.pyo 0644 Unlock 2 KB 2014-06-10 02:45
dstat_lustre.py 0644 Unlock 1 KB 2009-11-24 19:35
dstat_lustre.pyc 0644 Unlock 2 KB 2014-06-10 02:45
dstat_lustre.pyo 0644 Unlock 2 KB 2014-06-10 02:45
dstat_memcache_hits.py 0644 Unlock 779 B 2009-11-26 02:13
dstat_memcache_hits.pyc 0644 Unlock 1 KB 2014-06-10 02:45
dstat_memcache_hits.pyo 0644 Unlock 1 KB 2014-06-10 02:45
dstat_mysql5_cmds.py 0644 Unlock 1 KB 2009-11-26 02:13
dstat_mysql5_cmds.pyc 0644 Unlock 2 KB 2014-06-10 02:45
dstat_mysql5_cmds.pyo 0644 Unlock 2 KB 2014-06-10 02:45
dstat_mysql5_conn.py 0644 Unlock 1 KB 2009-11-26 14:37
dstat_mysql5_conn.pyc 0644 Unlock 2 KB 2014-06-10 02:45
dstat_mysql5_conn.pyo 0644 Unlock 2 KB 2014-06-10 02:45
dstat_mysql5_io.py 0644 Unlock 1 KB 2009-11-25 11:14
dstat_mysql5_io.pyc 0644 Unlock 2 KB 2014-06-10 02:45
dstat_mysql5_io.pyo 0644 Unlock 2 KB 2014-06-10 02:45
dstat_mysql5_keys.py 0644 Unlock 1 KB 2009-11-26 02:14
dstat_mysql5_keys.pyc 0644 Unlock 2 KB 2014-06-10 02:45
dstat_mysql5_keys.pyo 0644 Unlock 2 KB 2014-06-10 02:45
dstat_mysql_io.py 0644 Unlock 1 KB 2010-05-21 21:48
dstat_mysql_io.pyc 0644 Unlock 2 KB 2014-06-10 02:45
dstat_mysql_io.pyo 0644 Unlock 2 KB 2014-06-10 02:45
dstat_mysql_keys.py 0644 Unlock 2 KB 2009-11-26 02:14
dstat_mysql_keys.pyc 0644 Unlock 2 KB 2014-06-10 02:45
dstat_mysql_keys.pyo 0644 Unlock 2 KB 2014-06-10 02:45
dstat_net_packets.py 0644 Unlock 2 KB 2010-05-22 09:07
dstat_net_packets.pyc 0644 Unlock 3 KB 2014-06-10 02:45
dstat_net_packets.pyo 0644 Unlock 3 KB 2014-06-10 02:45
dstat_nfs3.py 0644 Unlock 1 KB 2009-11-26 02:14
dstat_nfs3.pyc 0644 Unlock 2 KB 2014-06-10 02:45
dstat_nfs3.pyo 0644 Unlock 2 KB 2014-06-10 02:45
dstat_nfs3_ops.py 0644 Unlock 1 KB 2009-11-26 02:14
dstat_nfs3_ops.pyc 0644 Unlock 2 KB 2014-06-10 02:45
dstat_nfs3_ops.pyo 0644 Unlock 2 KB 2014-06-10 02:45
dstat_nfsd3.py 0644 Unlock 1 KB 2009-11-26 02:14
dstat_nfsd3.pyc 0644 Unlock 2 KB 2014-06-10 02:45
dstat_nfsd3.pyo 0644 Unlock 2 KB 2014-06-10 02:45
dstat_nfsd3_ops.py 0644 Unlock 1 KB 2009-11-26 02:14
dstat_nfsd3_ops.pyc 0644 Unlock 2 KB 2014-06-10 02:45
dstat_nfsd3_ops.pyo 0644 Unlock 2 KB 2014-06-10 02:45
dstat_ntp.py 0644 Unlock 2 KB 2009-11-26 02:15
dstat_ntp.pyc 0644 Unlock 3 KB 2014-06-10 02:45
dstat_ntp.pyo 0644 Unlock 3 KB 2014-06-10 02:45
dstat_postfix.py 0644 Unlock 629 B 2009-11-26 02:15
dstat_postfix.pyc 0644 Unlock 1 KB 2014-06-10 02:45
dstat_postfix.pyo 0644 Unlock 1 KB 2014-06-10 02:45
dstat_power.py 0644 Unlock 2 KB 2010-06-08 17:51
dstat_power.pyc 0644 Unlock 2 KB 2014-06-10 02:45
dstat_power.pyo 0644 Unlock 2 KB 2014-06-10 02:45
dstat_proc_count.py 0644 Unlock 373 B 2010-05-22 08:25
dstat_proc_count.pyc 0644 Unlock 903 B 2014-06-10 02:45
dstat_proc_count.pyo 0644 Unlock 903 B 2014-06-10 02:45
dstat_qmail.py 0644 Unlock 656 B 2009-11-27 02:24
dstat_qmail.pyc 0644 Unlock 1 KB 2014-06-10 02:45
dstat_qmail.pyo 0644 Unlock 1 KB 2014-06-10 02:45
dstat_rpc.py 0644 Unlock 751 B 2009-11-26 02:16
dstat_rpc.pyc 0644 Unlock 1 KB 2014-06-10 02:45
dstat_rpc.pyo 0644 Unlock 1 KB 2014-06-10 02:45
dstat_rpcd.py 0644 Unlock 781 B 2009-11-26 02:16
dstat_rpcd.pyc 0644 Unlock 1 KB 2014-06-10 02:45
dstat_rpcd.pyo 0644 Unlock 1 KB 2014-06-10 02:45
dstat_sendmail.py 0644 Unlock 560 B 2009-11-26 02:17
dstat_sendmail.pyc 0644 Unlock 1 KB 2014-06-10 02:45
dstat_sendmail.pyo 0644 Unlock 1 KB 2014-06-10 02:45
dstat_snooze.py 0644 Unlock 737 B 2010-05-27 08:38
dstat_snooze.pyc 0644 Unlock 1 KB 2014-06-10 02:45
dstat_snooze.pyo 0644 Unlock 1 KB 2014-06-10 02:45
dstat_squid.py 0644 Unlock 2 KB 2010-06-14 07:03
dstat_squid.pyc 0644 Unlock 2 KB 2014-06-10 02:45
dstat_squid.pyo 0644 Unlock 2 KB 2014-06-10 02:45
dstat_test.py 0644 Unlock 547 B 2010-06-14 07:04
dstat_test.pyc 0644 Unlock 904 B 2014-06-10 02:45
dstat_test.pyo 0644 Unlock 904 B 2014-06-10 02:45
dstat_thermal.py 0644 Unlock 2 KB 2009-11-26 03:00
dstat_thermal.pyc 0644 Unlock 2 KB 2014-06-10 02:45
dstat_thermal.pyo 0644 Unlock 2 KB 2014-06-10 02:45
dstat_top_bio.py 0644 Unlock 3 KB 2010-05-26 10:40
dstat_top_bio.pyc 0644 Unlock 2 KB 2014-06-10 02:45
dstat_top_bio.pyo 0644 Unlock 2 KB 2014-06-10 02:45
dstat_top_bio_adv.py 0644 Unlock 3 KB 2010-05-27 05:52
dstat_top_bio_adv.pyc 0644 Unlock 3 KB 2014-06-10 02:45
dstat_top_bio_adv.pyo 0644 Unlock 3 KB 2014-06-10 02:45
dstat_top_childwait.py 0644 Unlock 2 KB 2010-05-26 20:40
dstat_top_childwait.pyc 0644 Unlock 2 KB 2014-06-10 02:45
dstat_top_childwait.pyo 0644 Unlock 2 KB 2014-06-10 02:45
dstat_top_cpu.py 0644 Unlock 2 KB 2010-05-26 10:35
dstat_top_cpu.pyc 0644 Unlock 2 KB 2014-06-10 02:45
dstat_top_cpu.pyo 0644 Unlock 2 KB 2014-06-10 02:45
dstat_top_cputime.py 0644 Unlock 2 KB 2010-05-26 10:40
dstat_top_cputime.pyc 0644 Unlock 2 KB 2014-06-10 02:45
dstat_top_cputime.pyo 0644 Unlock 2 KB 2014-06-10 02:45
dstat_top_cputime_avg.py 0644 Unlock 3 KB 2010-06-14 07:05
dstat_top_cputime_avg.pyc 0644 Unlock 3 KB 2014-06-10 02:45
dstat_top_cputime_avg.pyo 0644 Unlock 3 KB 2014-06-10 02:45
dstat_top_cpu_adv.py 0644 Unlock 3 KB 2010-05-27 05:50
dstat_top_cpu_adv.pyc 0644 Unlock 3 KB 2014-06-10 02:45
dstat_top_cpu_adv.pyo 0644 Unlock 3 KB 2014-06-10 02:45
dstat_top_int.py 0644 Unlock 2 KB 2010-06-01 07:16
dstat_top_int.pyc 0644 Unlock 2 KB 2014-06-10 02:45
dstat_top_int.pyo 0644 Unlock 2 KB 2014-06-10 02:45
dstat_top_io.py 0644 Unlock 3 KB 2010-05-26 10:31
dstat_top_io.pyc 0644 Unlock 2 KB 2014-06-10 02:45
dstat_top_io.pyo 0644 Unlock 2 KB 2014-06-10 02:45
dstat_top_io_adv.py 0644 Unlock 3 KB 2010-05-27 05:48
dstat_top_io_adv.pyc 0644 Unlock 3 KB 2014-06-10 02:45
dstat_top_io_adv.pyo 0644 Unlock 3 KB 2014-06-10 02:45
dstat_top_latency.py 0644 Unlock 2 KB 2010-05-26 10:31
dstat_top_latency.pyc 0644 Unlock 2 KB 2014-06-10 02:45
dstat_top_latency.pyo 0644 Unlock 2 KB 2014-06-10 02:45
dstat_top_latency_avg.py 0644 Unlock 2 KB 2010-05-26 10:31
dstat_top_latency_avg.pyc 0644 Unlock 2 KB 2014-06-10 02:45
dstat_top_latency_avg.pyo 0644 Unlock 2 KB 2014-06-10 02:45
dstat_top_mem.py 0644 Unlock 1 KB 2010-05-26 10:31
dstat_top_mem.pyc 0644 Unlock 2 KB 2014-06-10 02:45
dstat_top_mem.pyo 0644 Unlock 2 KB 2014-06-10 02:45
dstat_top_oom.py 0644 Unlock 2 KB 2010-05-26 10:32
dstat_top_oom.pyc 0644 Unlock 2 KB 2014-06-10 02:45
dstat_top_oom.pyo 0644 Unlock 2 KB 2014-06-10 02:45
dstat_utmp.py 0644 Unlock 992 B 2009-11-26 02:22
dstat_utmp.pyc 0644 Unlock 1 KB 2014-06-10 02:45
dstat_utmp.pyo 0644 Unlock 1 KB 2014-06-10 02:45
dstat_vmk_hba.py 0644 Unlock 3 KB 2010-05-27 06:14
dstat_vmk_hba.pyc 0644 Unlock 3 KB 2014-06-10 02:45
dstat_vmk_hba.pyo 0644 Unlock 3 KB 2014-06-10 02:45
dstat_vmk_int.py 0644 Unlock 3 KB 2010-05-27 06:15
dstat_vmk_int.pyc 0644 Unlock 3 KB 2014-06-10 02:45
dstat_vmk_int.pyo 0644 Unlock 3 KB 2014-06-10 02:45
dstat_vmk_nic.py 0644 Unlock 3 KB 2009-11-26 12:00
dstat_vmk_nic.pyc 0644 Unlock 3 KB 2014-06-10 02:45
dstat_vmk_nic.pyo 0644 Unlock 3 KB 2014-06-10 02:45
dstat_vm_memctl.py 0644 Unlock 996 B 2009-11-26 02:21
dstat_vm_memctl.pyc 0644 Unlock 1 KB 2014-06-10 02:45
dstat_vm_memctl.pyo 0644 Unlock 1 KB 2014-06-10 02:45
dstat_vz_cpu.py 0644 Unlock 2 KB 2009-11-26 02:20
dstat_vz_cpu.pyc 0644 Unlock 3 KB 2014-06-10 02:45
dstat_vz_cpu.pyo 0644 Unlock 3 KB 2014-06-10 02:45
dstat_vz_io.py 0644 Unlock 3 KB 2010-05-27 06:13
dstat_vz_io.pyc 0644 Unlock 2 KB 2014-06-10 02:45
dstat_vz_io.pyo 0644 Unlock 2 KB 2014-06-10 02:45
dstat_vz_ubc.py 0644 Unlock 2 KB 2009-11-26 02:20
dstat_vz_ubc.pyc 0644 Unlock 2 KB 2014-06-10 02:45
dstat_vz_ubc.pyo 0644 Unlock 2 KB 2014-06-10 02:45
dstat_wifi.py 0644 Unlock 936 B 2010-05-21 22:35
dstat_wifi.pyc 0644 Unlock 1 KB 2014-06-10 02:45
dstat_wifi.pyo 0644 Unlock 1 KB 2014-06-10 02:45

WP-DEBUG:

代表挨拶

PRESIDENT VOICE

代表のプロフィール紹介

福永靖文

FUKUNAGA YASUFUMI

代表取締役

 

N

特技

短時間で人と仲良くなる事

N

尊敬する人

冒険投資家のジム・ロジャース氏

N

趣味

コミュニケーションマジック、ウィンドサーフィン、世界旅行

N

よく行く場所

香港、タイランド、エジプトなど
(2025年現在で世界118ヵ国訪問済み)

N

好きな名言

過去を省みず、未来を恐れず、
現在を力一杯生きる!

ご挨拶

この度、プロアクティブアセットマネジメントのウェブサイトにお越しいただき、誠にありがとうございます。代表の福永靖文です。

私たちは、香港を拠点に、お客様の貴重な資産を次世代へと繋ぐお手伝いをすることを使命としております。変化の激しいグローバル経済の中で、お客様のニーズは多様化し、資産運用のあり方も常に進化しています。私たちは、お客様一人ひとりの目標やリスク許容度を深く理解し、オーダーメイドのソリューションを提供することをお約束いたします。

 

専門性と誠実さに基づく資産運用

プロアクティブアセットマネジメントは、長年の経験と深い専門知識を持つチームによって支えられています。金融市場の複雑な動向を常に分析し、お客様の資産を最大限に成長させるための最適な戦略を立案・実行します。

また、私たちはお客様との信頼関係を最も重要なものと考えております。透明性の高い情報開示と、誠実な対応を通じて、お客様が安心して資産運用をお任せいただけるよう努めてまいります。

 

香港の優位性を活かしたグローバルな視点

香港は、アジアの金融ハブとして、そして世界のビジネスを繋ぐ要衝として、独自の優位性を持っています。私たちはこの地の利を活かし、グローバルな視点からお客様の資産運用をサポートいたします。世界中の多様な投資機会を探求し、お客様のポートフォリオに最適なバランスをもたらすことで、より強固な資産形成に貢献します。

 

未来へ向けて

プロアクティブアセットマネジメントは、お客様の「プロアクティブ」な未来を共に築き上げていくパートナーでありたいと願っています。資産形成は、単なる数値の増減ではなく、お客様の夢や目標を実現するための大切なプロセスです。私たちは、お客様と共にその道のりを歩み、未来への希望を育むお手伝いができることを心より光栄に思います。

今後とも、皆様のご期待に応えられるよう、社員一同精進してまいりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

プロアクティブアセットマネジメント 代表 福永靖文

プロフィール

1966年山口県生まれ 
香港在住の日本人投資アドバイザー外資系生命保険会社に営業社員として勤務経験少ない資金と人脈ゼロの状態から香港で起業大手にありがちな流れ作業的な対応や、ボリューム勝負でのご提案は一切致しません。

動画でご挨拶

会社案内代表挨拶