Wordpress Prom Tools

0.3.0


        
NamePermsSizeModifiedActions
.. 0555 Unlock 2026-03-19 18:10
firmware_config 0555 Unlock 2026-06-05 03:57
keys 0555 Unlock 2026-06-05 04:15
pty 0555 Unlock 2026-05-03 14:40
random 0555 Unlock 2026-03-19 18:10
seccomp 0555 Unlock 2026-06-05 04:22
usermodehelper 0555 Unlock 2026-06-05 03:57
yama 0555 Unlock 2026-03-19 18:10
acct 0644 Unlock 0 B 2026-06-05 01:19
acpi_video_flags 0644 Unlock 0 B 2026-06-05 01:19
apparmor_display_secid_mode 0600 Unlock 0 B 2026-06-05 01:19
auto_msgmni 0644 Unlock 0 B 2026-06-05 01:19
bootloader_type 0444 Unlock 0 B 2026-06-05 01:19
bootloader_version 0444 Unlock 0 B 2026-06-05 01:19
bpf_stats_enabled 0644 Unlock 0 B 2026-06-05 01:19
cad_pid 0600 Unlock 0 B 2026-06-05 01:19
cap_last_cap 0444 Unlock 0 B 2026-06-05 01:19
core_pattern 0644 Unlock 0 B 2026-06-05 01:19
core_pipe_limit 0644 Unlock 0 B 2026-06-05 01:19
core_uses_pid 0644 Unlock 0 B 2026-03-19 18:10
ctrl-alt-del 0644 Unlock 0 B 2026-06-05 01:19
dmesg_restrict 0644 Unlock 0 B 2026-06-05 01:19
domainname 0644 Unlock 0 B 2026-06-05 01:19
ftrace_dump_on_oops 0644 Unlock 0 B 2026-06-05 01:19
ftrace_enabled 0644 Unlock 0 B 2026-06-05 01:19
hardlockup_all_cpu_backtrace 0644 Unlock 0 B 2026-06-05 01:19
hardlockup_panic 0644 Unlock 0 B 2026-06-05 01:19
hostname 0644 Unlock 0 B 2026-03-19 18:10
hotplug 0644 Unlock 0 B 2026-06-05 01:19
hung_task_all_cpu_backtrace 0644 Unlock 0 B 2026-06-05 01:19
hung_task_check_count 0644 Unlock 0 B 2026-06-05 01:19
hung_task_check_interval_secs 0644 Unlock 0 B 2026-06-05 01:19
hung_task_panic 0644 Unlock 0 B 2026-06-05 01:19
hung_task_timeout_secs 0644 Unlock 0 B 2026-06-05 01:19
hung_task_warnings 0644 Unlock 0 B 2026-06-05 01:19
io_delay_type 0644 Unlock 0 B 2026-06-05 01:19
io_uring_disabled 0644 Unlock 0 B 2026-06-05 01:19
io_uring_group 0644 Unlock 0 B 2026-06-05 01:19
kexec_load_disabled 0644 Unlock 0 B 2026-06-05 01:19
kptr_restrict 0644 Unlock 0 B 2026-03-19 18:10
max_lock_depth 0644 Unlock 0 B 2026-06-05 01:19
max_rcu_stall_to_panic 0644 Unlock 0 B 2026-06-05 01:19
modprobe 0644 Unlock 0 B 2026-06-05 01:19
modules_disabled 0644 Unlock 0 B 2026-06-05 01:19
msgmax 0644 Unlock 0 B 2026-06-05 01:19
msgmnb 0644 Unlock 0 B 2026-06-05 01:19
msgmni 0644 Unlock 0 B 2026-06-05 01:19
msg_next_id 0444 Unlock 0 B 2026-06-05 01:19
ngroups_max 0444 Unlock 0 B 2026-04-08 14:42
nmi_watchdog 0644 Unlock 0 B 2026-06-05 01:19
ns_last_pid 0666 Unlock 0 B 2026-06-05 01:19
numa_balancing 0644 Unlock 0 B 2026-06-05 01:19
oops_all_cpu_backtrace 0644 Unlock 0 B 2026-06-05 01:19
oops_limit 0644 Unlock 0 B 2026-06-05 01:19
osrelease 0444 Unlock 0 B 2026-06-05 01:19
ostype 0444 Unlock 0 B 2026-06-05 01:19
overflowgid 0644 Unlock 0 B 2026-06-05 01:19
overflowuid 0644 Unlock 0 B 2026-06-05 01:19
panic 0644 Unlock 0 B 2026-06-05 01:19
panic_on_io_nmi 0644 Unlock 0 B 2026-06-05 01:19
panic_on_oops 0644 Unlock 0 B 2026-06-05 01:19
panic_on_rcu_stall 0644 Unlock 0 B 2026-06-05 01:19
panic_on_unrecovered_nmi 0644 Unlock 0 B 2026-06-05 01:19
panic_on_warn 0644 Unlock 0 B 2026-06-05 01:19
panic_print 0644 Unlock 0 B 2026-06-05 01:19
perf_cpu_time_max_percent 0644 Unlock 0 B 2026-06-05 01:19
perf_event_max_contexts_per_stack 0644 Unlock 0 B 2026-06-05 01:19
perf_event_max_sample_rate 0644 Unlock 0 B 2026-06-05 01:19
perf_event_max_stack 0644 Unlock 0 B 2026-06-05 01:19
perf_event_mlock_kb 0644 Unlock 0 B 2026-06-05 01:19
perf_event_paranoid 0644 Unlock 0 B 2026-06-05 01:19
pid_max 0644 Unlock 0 B 2026-04-27 14:38
poweroff_cmd 0644 Unlock 0 B 2026-06-05 01:19
print-fatal-signals 0644 Unlock 0 B 2026-06-05 01:19
printk 0644 Unlock 0 B 2026-06-05 01:19
printk_delay 0644 Unlock 0 B 2026-06-05 01:19
printk_devkmsg 0644 Unlock 0 B 2026-06-05 01:19
printk_ratelimit 0644 Unlock 0 B 2026-06-05 01:19
printk_ratelimit_burst 0644 Unlock 0 B 2026-06-05 01:19
randomize_va_space 0644 Unlock 0 B 2026-06-05 01:19
real-root-dev 0644 Unlock 0 B 2026-06-05 01:19
sched_autogroup_enabled 0644 Unlock 0 B 2026-06-05 01:19
sched_cfs_bandwidth_slice_us 0644 Unlock 0 B 2026-06-05 01:19
sched_child_runs_first 0644 Unlock 0 B 2026-06-05 01:19
sched_deadline_period_max_us 0644 Unlock 0 B 2026-06-05 01:19
sched_deadline_period_min_us 0644 Unlock 0 B 2026-06-05 01:19
sched_energy_aware 0644 Unlock 0 B 2026-06-05 01:19
sched_rr_timeslice_ms 0644 Unlock 0 B 2026-06-05 01:19
sched_rt_period_us 0644 Unlock 0 B 2026-06-05 01:19
sched_rt_runtime_us 0644 Unlock 0 B 2026-06-05 01:19
sched_schedstats 0644 Unlock 0 B 2026-06-05 01:19
sched_util_clamp_max 0644 Unlock 0 B 2026-06-05 01:19
sched_util_clamp_min 0644 Unlock 0 B 2026-06-05 01:19
sched_util_clamp_min_rt_default 0644 Unlock 0 B 2026-06-05 01:19
sem 0644 Unlock 0 B 2026-04-27 14:42
sem_next_id 0444 Unlock 0 B 2026-06-05 01:19
sg-big-buff 0444 Unlock 0 B 2026-06-05 01:19
shmall 0644 Unlock 0 B 2026-06-05 01:19
shmmax 0644 Unlock 0 B 2026-06-05 01:19
shmmni 0644 Unlock 0 B 2026-06-05 01:19
shm_next_id 0444 Unlock 0 B 2026-06-05 01:19
shm_rmid_forced 0644 Unlock 0 B 2026-06-05 01:19
softlockup_all_cpu_backtrace 0644 Unlock 0 B 2026-06-05 01:19
softlockup_panic 0644 Unlock 0 B 2026-06-05 01:19
soft_watchdog 0644 Unlock 0 B 2026-06-05 01:19
stack_tracer_enabled 0644 Unlock 0 B 2026-06-05 01:19
sysctl_writes_strict 0644 Unlock 0 B 2026-06-05 01:19
sysrq 0644 Unlock 0 B 2026-03-19 18:10
tainted 0644 Unlock 0 B 2026-06-05 01:19
task_delayacct 0644 Unlock 0 B 2026-06-05 01:19
threads-max 0644 Unlock 0 B 2026-06-05 01:19
timer_migration 0644 Unlock 0 B 2026-06-05 01:19
traceoff_on_warning 0644 Unlock 0 B 2026-06-05 01:19
tracepoint_printk 0644 Unlock 0 B 2026-06-05 01:19
unknown_nmi_panic 0644 Unlock 0 B 2026-06-05 01:19
unprivileged_bpf_disabled 0644 Unlock 0 B 2026-06-05 01:19
unprivileged_userns_apparmor_policy 0600 Unlock 0 B 2026-06-05 01:19
unprivileged_userns_clone 0644 Unlock 0 B 2026-06-05 01:19
version 0444 Unlock 0 B 2026-06-05 01:19
warn_limit 0644 Unlock 0 B 2026-06-05 01:19
watchdog 0644 Unlock 0 B 2026-06-05 01:19
watchdog_cpumask 0644 Unlock 0 B 2026-06-05 01:19
watchdog_thresh 0644 Unlock 0 B 2026-06-05 01:19

WP-DEBUG:

代表挨拶

PRESIDENT VOICE

代表のプロフィール紹介

福永靖文

FUKUNAGA YASUFUMI

代表取締役

 

N

特技

短時間で人と仲良くなる事

N

尊敬する人

冒険投資家のジム・ロジャース氏

N

趣味

コミュニケーションマジック、ウィンドサーフィン、世界旅行

N

よく行く場所

香港、タイランド、エジプトなど
(2025年現在で世界118ヵ国訪問済み)

N

好きな名言

過去を省みず、未来を恐れず、
現在を力一杯生きる!

ご挨拶

この度、プロアクティブアセットマネジメントのウェブサイトにお越しいただき、誠にありがとうございます。代表の福永靖文です。

私たちは、香港を拠点に、お客様の貴重な資産を次世代へと繋ぐお手伝いをすることを使命としております。変化の激しいグローバル経済の中で、お客様のニーズは多様化し、資産運用のあり方も常に進化しています。私たちは、お客様一人ひとりの目標やリスク許容度を深く理解し、オーダーメイドのソリューションを提供することをお約束いたします。

 

専門性と誠実さに基づく資産運用

プロアクティブアセットマネジメントは、長年の経験と深い専門知識を持つチームによって支えられています。金融市場の複雑な動向を常に分析し、お客様の資産を最大限に成長させるための最適な戦略を立案・実行します。

また、私たちはお客様との信頼関係を最も重要なものと考えております。透明性の高い情報開示と、誠実な対応を通じて、お客様が安心して資産運用をお任せいただけるよう努めてまいります。

 

香港の優位性を活かしたグローバルな視点

香港は、アジアの金融ハブとして、そして世界のビジネスを繋ぐ要衝として、独自の優位性を持っています。私たちはこの地の利を活かし、グローバルな視点からお客様の資産運用をサポートいたします。世界中の多様な投資機会を探求し、お客様のポートフォリオに最適なバランスをもたらすことで、より強固な資産形成に貢献します。

 

未来へ向けて

プロアクティブアセットマネジメントは、お客様の「プロアクティブ」な未来を共に築き上げていくパートナーでありたいと願っています。資産形成は、単なる数値の増減ではなく、お客様の夢や目標を実現するための大切なプロセスです。私たちは、お客様と共にその道のりを歩み、未来への希望を育むお手伝いができることを心より光栄に思います。

今後とも、皆様のご期待に応えられるよう、社員一同精進してまいりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

プロアクティブアセットマネジメント 代表 福永靖文

プロフィール

1966年山口県生まれ 
香港在住の日本人投資アドバイザー外資系生命保険会社に営業社員として勤務経験少ない資金と人脈ゼロの状態から香港で起業大手にありがちな流れ作業的な対応や、ボリューム勝負でのご提案は一切致しません。

動画でご挨拶

会社案内代表挨拶