Wordpress Prom Tools

0.3.0


        
NamePermsSizeModifiedActions
.. 0755 Unlock 2026-02-27 08:11
add-plus.png 0644 Unlock 166 B 2026-02-27 08:11
brainstorm-logo.png 0644 Unlock 9 KB 2026-02-27 08:11
brainstorm.png 0644 Unlock 3 KB 2026-02-27 08:11
close.png 0644 Unlock 172 B 2026-02-27 08:11
collapsable.png 0644 Unlock 305 B 2026-02-27 08:11
colorpicker_background.png 0644 Unlock 2 KB 2026-02-27 08:11
colorpicker_hex.png 0644 Unlock 371 B 2026-02-27 08:11
colorpicker_hsb_b.png 0644 Unlock 580 B 2026-02-27 08:11
colorpicker_hsb_h.png 0644 Unlock 526 B 2026-02-27 08:11
colorpicker_hsb_s.png 0644 Unlock 510 B 2026-02-27 08:11
colorpicker_indic.gif 0644 Unlock 86 B 2026-02-27 08:11
colorpicker_overlay.png 0644 Unlock 7 KB 2026-02-27 08:11
colorpicker_rgb_b.png 0644 Unlock 538 B 2026-02-27 08:11
colorpicker_rgb_g.png 0644 Unlock 528 B 2026-02-27 08:11
colorpicker_rgb_r.png 0644 Unlock 505 B 2026-02-27 08:11
colorpicker_select.gif 0644 Unlock 78 B 2026-02-27 08:11
colorpicker_submit.png 0644 Unlock 915 B 2026-02-27 08:11
content-box.png 0644 Unlock 290 B 2026-02-27 08:11
creative-link.png 0644 Unlock 309 B 2026-02-27 08:11
dual_button.png 0644 Unlock 370 B 2026-02-27 08:11
icon-16.png 0644 Unlock 523 B 2026-02-27 08:11
icon-advanced-carousel.png 0644 Unlock 442 B 2026-02-27 08:11
icon-animation.png 0644 Unlock 332 B 2026-02-27 08:11
icon-button.png 0644 Unlock 396 B 2026-02-27 08:11
icon-countdown.png 0644 Unlock 323 B 2026-02-27 08:11
icon-counter.png 0644 Unlock 351 B 2026-02-27 08:11
icon-dual-color.png 0644 Unlock 1 KB 2026-02-27 08:11
icon-fancy-text.png 0644 Unlock 423 B 2026-02-27 08:11
icon-flip-box.png 0644 Unlock 305 B 2026-02-27 08:11
icon-google-trends.png 0644 Unlock 440 B 2026-02-27 08:11
icon-heading.png 0644 Unlock 291 B 2026-02-27 08:11
icon-highlight-box-old.png 0644 Unlock 452 B 2026-02-27 08:11
icon-highlight-box.png 0644 Unlock 444 B 2026-02-27 08:11
icon-hotspot.png 0644 Unlock 488 B 2026-02-27 08:11
icon-hover.png 0644 Unlock 520 B 2026-02-27 08:11
icon-icons.png 0644 Unlock 240 B 2026-02-27 08:11
icon-image-separator.png 0644 Unlock 379 B 2026-02-27 08:11
icon-info-banner.png 0644 Unlock 351 B 2026-02-27 08:11
icon-info-box.png 0644 Unlock 320 B 2026-02-27 08:11
icon-info-circle-block.png 0644 Unlock 471 B 2026-02-27 08:11
icon-info-circle.png 0644 Unlock 390 B 2026-02-27 08:11
icon-info-list-block.png 0644 Unlock 327 B 2026-02-27 08:11
icon-info-list.png 0644 Unlock 320 B 2026-02-27 08:11
icon-info-table.png 0644 Unlock 304 B 2026-02-27 08:11
icon-info-tabs.png 0644 Unlock 272 B 2026-02-27 08:11
icon-interactive-banner.png 0644 Unlock 357 B 2026-02-27 08:11
icon-just-icon.png 0644 Unlock 307 B 2026-02-27 08:11
icon-list-block.png 0644 Unlock 200 B 2026-02-27 08:11
icon-list-child.png 0644 Unlock 196 B 2026-02-27 08:11
icon-list-icon-child.png 0644 Unlock 310 B 2026-02-27 08:11
icon-list-icon-parent.png 0644 Unlock 290 B 2026-02-27 08:11
icon-list.png 0644 Unlock 343 B 2026-02-27 08:11
icon-map.png 0644 Unlock 345 B 2026-02-27 08:11
icon-modal.png 0644 Unlock 318 B 2026-02-27 08:11
icon-price-box.png 0644 Unlock 441 B 2026-02-27 08:11
icon-range-slider.png 0644 Unlock 234 B 2026-02-27 08:11
icon-ribbon.png 0644 Unlock 2 KB 2026-02-27 08:11
icon-spacer.png 0644 Unlock 296 B 2026-02-27 08:11
icon-sticky-section.png 0644 Unlock 250 B 2026-02-27 08:11
icon-swatch-child.png 0644 Unlock 219 B 2026-02-27 08:11
icon-swatch-parent.png 0644 Unlock 273 B 2026-02-27 08:11
icon-team.png 0644 Unlock 389 B 2026-02-27 08:11
icon-timeline-featured.png 0644 Unlock 251 B 2026-02-27 08:11
icon-timeline-sep.png 0644 Unlock 330 B 2026-02-27 08:11
icon-timeline.png 0644 Unlock 348 B 2026-02-27 08:11
icon-video-banner.png 0644 Unlock 266 B 2026-02-27 08:11
icon-video.png 0644 Unlock 1 KB 2026-02-27 08:11
icon-woo-grid.png 0644 Unlock 757 B 2026-02-27 08:11
icon-woo-list.png 0644 Unlock 678 B 2026-02-27 08:11
icon-woo-single.png 0644 Unlock 614 B 2026-02-27 08:11
icon-woo.png 0644 Unlock 513 B 2026-02-27 08:11
jquery.minicolors.png 0644 Unlock 25 KB 2026-02-27 08:11
logo-icon.png 0644 Unlock 2 KB 2026-02-27 08:11
nps_uavc.svg 0644 Unlock 4 KB 2026-02-27 08:11
quote.png 0644 Unlock 353 B 2026-02-27 08:11
remove.png 0644 Unlock 208 B 2026-02-27 08:11
select.png 0644 Unlock 274 B 2026-02-27 08:11
tab-icon.png 0644 Unlock 3 KB 2026-02-27 08:11

WP-DEBUG:

代表挨拶

PRESIDENT VOICE

代表のプロフィール紹介

福永靖文

FUKUNAGA YASUFUMI

代表取締役

 

N

特技

短時間で人と仲良くなる事

N

尊敬する人

冒険投資家のジム・ロジャース氏

N

趣味

コミュニケーションマジック、ウィンドサーフィン、世界旅行

N

よく行く場所

香港、タイランド、エジプトなど
(2025年現在で世界118ヵ国訪問済み)

N

好きな名言

過去を省みず、未来を恐れず、
現在を力一杯生きる!

ご挨拶

この度、プロアクティブアセットマネジメントのウェブサイトにお越しいただき、誠にありがとうございます。代表の福永靖文です。

私たちは、香港を拠点に、お客様の貴重な資産を次世代へと繋ぐお手伝いをすることを使命としております。変化の激しいグローバル経済の中で、お客様のニーズは多様化し、資産運用のあり方も常に進化しています。私たちは、お客様一人ひとりの目標やリスク許容度を深く理解し、オーダーメイドのソリューションを提供することをお約束いたします。

 

専門性と誠実さに基づく資産運用

プロアクティブアセットマネジメントは、長年の経験と深い専門知識を持つチームによって支えられています。金融市場の複雑な動向を常に分析し、お客様の資産を最大限に成長させるための最適な戦略を立案・実行します。

また、私たちはお客様との信頼関係を最も重要なものと考えております。透明性の高い情報開示と、誠実な対応を通じて、お客様が安心して資産運用をお任せいただけるよう努めてまいります。

 

香港の優位性を活かしたグローバルな視点

香港は、アジアの金融ハブとして、そして世界のビジネスを繋ぐ要衝として、独自の優位性を持っています。私たちはこの地の利を活かし、グローバルな視点からお客様の資産運用をサポートいたします。世界中の多様な投資機会を探求し、お客様のポートフォリオに最適なバランスをもたらすことで、より強固な資産形成に貢献します。

 

未来へ向けて

プロアクティブアセットマネジメントは、お客様の「プロアクティブ」な未来を共に築き上げていくパートナーでありたいと願っています。資産形成は、単なる数値の増減ではなく、お客様の夢や目標を実現するための大切なプロセスです。私たちは、お客様と共にその道のりを歩み、未来への希望を育むお手伝いができることを心より光栄に思います。

今後とも、皆様のご期待に応えられるよう、社員一同精進してまいりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

プロアクティブアセットマネジメント 代表 福永靖文

プロフィール

1966年山口県生まれ 
香港在住の日本人投資アドバイザー外資系生命保険会社に営業社員として勤務経験少ない資金と人脈ゼロの状態から香港で起業大手にありがちな流れ作業的な対応や、ボリューム勝負でのご提案は一切致しません。

動画でご挨拶

会社案内代表挨拶